コロナ以降働き方が現代において脚光を浴びているスキルシェアの銘柄7社を徹底比較ました。
比較した銘柄がこちら↓
2022年4月8日終値時点の銘柄情報をまとめています!
コード | 社名 | 発行株数 | 株価 | 時価総額 | 売上(前期) | 売上(今期予想) | 売上(来期予想) | 成長率(前→今予) | 成長率(今予→来予) | 営業利益(前期) | 営業利益(今期予想) | 営業利益(来期予想) | 成長率(前→今予) | 成長率(今予→来予) | 営業利益率(今期予想) | 営業利益率(来期予想) | PSR(今期予想) | PSR(来期予想) | 純利益(今期予想) | 純利益(今期予想) | 純利益(来期予想) | PER(今期予想) | PER(来期予想) | 決算月 |
3900 | クラウドワークス | 15,261,160 | 1,290 | 197 | 7,769 | 10,000 | 12,000 | 29% | 20% | 575 | 750 | 960 | 30% | 28% | 7.5 | 8.0 | 2.0 | 1.6 | - | 700 | 780 | #VALUE! | 25.2 | 2022.09 |
4176 | ココナラ | 23,382,700 | 950 | 222 | 2,746 | 3,650 | 4,500 | 33% | 23% | 89 | -1,290 | -500 | -1549% | -61% | -35.3 | -11.1 | 6.1 | 4.9 | -1,292 | -1300 | -500 | -17.2 | -44.4 | 2022.08 |
4484 | ランサーズ | 15,745,144 | 346 | 54 | 3,868 | 3,902 | 4,200 | 1% | 8% | 36 | -370 | -50 | -1128% | -86% | -9.5 | -1.2 | 1.4 | 1.3 | -452 | -450 | -60 | -12.1 | -90.8 | 2022.03 |
4490 | ビザスク | 9,028,850 | 4,225 | 381 | 1,604 | 3,400 | 7,500 | 112% | 121% | 208 | - | -96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -1.3 | 11.2 | 5.1 | - | -600 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | 2022.02 |
6560 | エル・ティー・エス | 4,371,500 | 3,035 | 133 | 7,375 | 8,542 | 10,000 | 16% | 17% | 600 | 480 | 1000 | -20% | 108% | 5.6 | 10.0 | 1.6 | 1.3 | 297 | 300 | 640 | 44.7 | 20.7 | 2022.12 |
6563 | みらいワークス | 5,095,000 | 771 | 39 | 4,907 | 6,000 | 7,800 | 22% | 30% | 232 | 250 | 420 | 8% | 68% | 4.2 | 5.4 | 0.7 | 0.5 | 164 | 160 | 270 | 24.0 | 14.5 | 2022.09 |
7060 | ギークス | 10,564,480 | 1,383 | 146 | 3,427 | 5,400 | 6,500 | 58% | 20% | 738 | 1,200 | 1600 | 63% | 33% | 22.2 | 24.6 | 2.7 | 2.2 | 740 | 740 | 960 | 19.7 | 15.2 | 2022.03 |
安定感、割安感で見ると、「6563 みらいワークス」が好みです。
これらのチャートを比較しましょう!
みらいワークスを基準としていますので、みらいワークスをローソク足チャートで示しています。
直近2年
週足チャートになります。
パフォーマンス上位3銘柄
- 4490 ビザスク
- 6560 エル・ティー・エス
- 3900 クラウドワークス
直近1年
日足チャートになります。
パフォーマンス上位3銘柄
- 4490 ビザスク
- 7060 ギークス
- 3900 クラウドワークス
直近6ヶ月
2時間足チャートになります。
パフォーマンス上位3銘柄
- 7060 ギークス
- 6560 エル・ティー・エス
- 3900 クラウドワークス
いずれも、下がるときはみんな一緒に下り、上がるときもみんな一緒に動いています。
直近は4484 ランサーズの値動きが荒いですが、終焉し全体のトレンドに落ち着いています。
スキルシェアのプラットフォーム自体が直近は上昇傾向にあるので、この中から割安で上昇材料のある銘柄を選んで買っていくのが良いですね!
そうなると、やはり私は6563 みらいワークスを選びます。
以上、お読みいただきありがとうございました。
コメント