私が日々監視している日本株約300銘柄程を毎週末に振り返り、その中から注目柄を厳選し、以下について発信していきます。
- 購入する理由
- 売却した場合、売却理由
私自身もこれを見て振り返り、思ったように値が動かなかった場合、当初に立てた仮設と何が違っていたのか、同じ間違いをしないようにしていきます。
成功よりも、失敗の分析により時間をかけていきます。
一緒に強強投資家になりましょう!
そして”損小利大”で”所得倍増計画”です!
投資は、利益を増やそうとする意識よりも、損失を回避しようとする意識の方が大切
分析は、私が指標としているこちらに基づいて、チャート分析、ファンダメンタル分析を行います!
今週の分析対象選定銘柄
今週は3銘柄あります。
3990 UUUM
7038 フロンティア・マネジメント
9450 ファイバーゲート
3990 UUUM
チャート分析
No. | ポイント | 判定 | 補足 |
1 | 67日平均線上昇 | ○ | 転換したばかり |
2 | 5日平均線が22日と67日上抜け | ○ | |
3 | 一目均衡表上抜け | ○ | |
4 | パラボリックが上昇 | ○ | |
5 | ボトムの兆候 | ○ | 2022/01/19に大きな出来高を伴って 上昇したレベルを超えてきている |
6 | 買いの出来高が売りの出来高を上回っている | ○ | |
7 | 直近6ヶ月間上昇し続けていない | ○ | 2021/04から下落トレンド |
8 | 67日移動平均線との乖離率が直近6ヶ月の最高の1/2以下 | △ | 2022/03/04時点での乖離率20%。 2021/12/20に32%を付けている。 しかし、大きい。 |
9 | 日足でMACDが上昇、週足でMACDが0以下から上昇 | ○ | |
10 | 日足RSIが40以下から55抜け、週足RSIが70以下 | ○ | |
11 | 決算発表まで1ヶ月以上ある | ○ | 直近決算発表2022/01/14 |
ファンダメンタル分析
No. | ポイント | 判定 | |
1 | 設立年月 20年以内 | 2013.6 | ○ |
2 | 上場年月 10年以内 | 2017.8 | ○ |
3 | 事業内容 | YouTuberの制作サポート | – |
4 | 社員平均年齢(歳) | 31.3 | ○ |
5 | 平均年収(万円) 450以上 | 512 | ○ |
6 | コーポレートサイト | https://www.uuum.co.jp/ | – |
7 | 時価総額(億円) 500以下 | 182 | ○ |
8 | 社長の名前 | 鎌田 和樹 | – |
9 | 創業社長か | ○ | |
10 | 社長の持ち株比率(%) 20以上 | 35.6 | ○ |
11 | 外国持ち株比率(%) | 3.0 | – |
12 | 配当(円) | 0 | – |
13 | 自己資本比率(%) 20以上 | 42.8 | ○ |
14 | 比較銘柄 | – | |
15 | 優位性(差別化ポイント) | 目立った同業他社はいない。 | |
16 | PSR(株価売上高倍率) 時価総額 / 年間売上高(来期) | 0.9 | ○ |
17 | 売上高上昇率(今→来→再来) | -17, -11 | ☓ |
18 | 営業利益上昇率(今→来→再来) | -19, 52 | ☓ |
まとめ
不倫報道で世間を賑わせた鎌田社長率いるUUUM。
チャートが熱かったので分析しました。
2022/01/18日頃から上昇トレンドの兆しを見せ始め、2022/03/01に一気に動意づいた。
この間に何があったのか見ていきましょう!
2022/01/14に決算発表があり、翌営業日の01/17より決算と自社株買いを好感した買いが入っています。
この決算発表での注目ポイント
・前年同期比売上10%成長に対し、営業利益率35%成長と、収益改善。
・従業員数伸び無し。
・YouTubeチャンネル登録者数は増えているが、再生回数伸びなく頭打ちか。
成長性があまりなさそうと判断し、投資対象外としました。
7038 フロンティア・マネジメント
チャート分析
No. | ポイント | 判定 | 補足 |
1 | 67日平均線上昇 | ○ | 転換したばかり |
2 | 5日平均線が22日と67日上抜け | ○ | |
3 | 一目均衡表上抜け | ○ | |
4 | パラボリックが上昇 | ○ | |
5 | ボトムの兆候 | ○ | ちょうど、今がコロナ前の水準 |
6 | 買いの出来高が売りの出来高を上回っている | ○ | |
7 | 直近6ヶ月間上昇し続けていない | ○ | 2021/12から下落トレンド |
8 | 67日移動平均線との乖離率が直近6ヶ月の最高の1/2以下 | △ | 大きい。 2022/03/04時点での乖離率22%。 2021/12/20に25%を付けている。 |
9 | 日足でMACDが上昇、週足でMACDが0以下から上昇 | ○ | |
10 | 日足RSIが40以下から55抜け、週足RSIが70以下 | ○ | |
11 | 決算発表まで1ヶ月以上ある | ○ | 直近決算発表2022/02/20 |
ファンダメンタル分析
No. | ポイント | 判定 | |
1 | 設立年月 20年以内 | 2007.1 | ○ |
2 | 上場年月 10年以内 | 2018.9 | ○ |
3 | 事業内容 | コンサル、M&A助言 | – |
4 | 社員平均年齢(歳) | 38.7 | ○ |
5 | 平均年収(万円) 450以上 | 1,217 | ○ |
6 | コーポレートサイト | https://www.frontier-mgmt.com/ | – |
7 | 時価総額(億円) 500以下 | 110 | ○ |
8 | 社長の名前 | 大西 正一郎、松岡 真宏 | – |
9 | 創業社長か | ○ | |
10 | 社長の持ち株比率(%) 20以上 | 37.8 | ○ |
11 | 外国持ち株比率(%) | 7.0 | – |
12 | 配当(円) | 12 | – |
13 | 自己資本比率(%) 20以上 | 72.1 | ○ |
14 | 比較銘柄 | – | |
15 | 優位性(差別化ポイント) | ||
16 | PSR(株価売上高倍率) 時価総額 / 年間売上高(来期) | 1.9 | ○ |
17 | 売上高上昇率(今→来→再来) | 10, 14 | ○ |
18 | 営業利益上昇率(今→来→再来) | -14, 40 | ○ |
まとめ
2022/02/10の決算発表を好感し上昇転換。
経営コンサルの1億円以上大型案件が堅調増。
今後も人材積極採用。
2022年12月期の予想を、四季報予想に対し強気の見通し。
きれいに増収増益で気持ちがいいですね。
顧客企業の中長期的な価値向上のために、投資会社設立。
他社よりも長期間に渡ってサポートする。
これは買いです。
移動平均線乖離率が15%となる
852円で逆指値注文しました!
9450 ファイバーゲート
チャート分析
No. | ポイント | 判定 | 補足 |
1 | 67日平均線上昇 | ○ | 転換したばかり |
2 | 5日平均線が22日と67日上抜け | ○ | |
3 | 一目均衡表上抜け | ○ | |
4 | パラボリックが上昇 | ○ | |
5 | ボトムの兆候 | ○ | ダブルボトム形成 |
6 | 買いの出来高が売りの出来高を上回っている | ○ | |
7 | 直近6ヶ月間上昇し続けていない | ○ | 大きな下降トレンドではなかった |
8 | 67日移動平均線との乖離率が直近6ヶ月の最高の1/2以下 | ○ | 2022/03/04時点での乖離率12%。 2021/12/01に28%を付けている。 |
9 | 日足でMACDが上昇、週足でMACDが0以下から上昇 | ○ | |
10 | 日足RSIが40以下から55抜け、週足RSIが70以下 | ○ | |
11 | 決算発表まで1ヶ月以上ある | ○ | 直近決算発表2022/02/14 |
ファンダメンタル分析
No. | ポイント | 判定 | |
1 | 設立年月 20年以内 | 2000.9 | ☓ |
2 | 上場年月 10年以内 | 2018.3 | ○ |
3 | 事業内容 | 賃貸物件や商業施設向けにWi-Fi | – |
4 | 社員平均年齢(歳) | 34.6 | ○ |
5 | 平均年収(万円) 450以上 | 486 | ○ |
6 | コーポレートサイト | https://www.fibergate.co.jp | – |
7 | 時価総額(億円) 500以下 | 242 | ○ |
8 | 社長の名前 | 猪又 將哲 | – |
9 | 創業社長か | ○ | |
10 | 社長の持ち株比率(%) 20以上 | 25.9 | ○ |
11 | 外国持ち株比率(%) | 5.0 | – |
12 | 配当(円) | 4 | – |
13 | 自己資本比率(%) 20以上 | 24.3 | ○ |
14 | 比較銘柄 | – | |
15 | 優位性(差別化ポイント) | 「製品開発力」「価格競争力」「認証技術」の3点 | |
16 | PSR(株価売上高倍率) 時価総額 / 年間売上高(来期) | 2.2 | ○ |
17 | 売上高上昇率(今→来→再来) | 27, 17 | ○ |
18 | 営業利益上昇率(今→来→再来) | 15, 11 | ○ |
まとめ
現在の株価はコロナ前を下回っています。
1,300円付近の抵抗レベルを抜けたように見える。
2022/02/14の決算発表以降上げ足加速。
半導体不足により価格上昇が見込まれるが、織り込んでいる。
シェアも着実に上げている。
今後はカメラ搭載製品などの高付加価値化により、ホームユース主体に伸長を想定。
商業地からメディカル・観光分野への拡大へ方向転換
子会社に、再生可能エネルギー供給、不動産開発・所有会社も手掛けており、新世代型SDGsエコロジーマンションを建設。
Wi-Fiはインフラでありまだまだ整備が行き届いていないところが多くある。当社は、Wi-Fiを軸にその他の拡大にも注力しているため、成長可能性を感じるため、買います!
1282円で逆指し値注文しました。
※尚、「判定」は企業としての判定ではなく、私個人の投資対象としての判定です。
今週は以上になります。また来週!
コメント